DS DS 3 Crossback (U_) alkatrész és kiegészítők

Autóalkatrész DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Autó alkatrészek DS DS3 U_ 1.2 L
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) Benzin) | 74 | 101 | 10.2018 | ... |
Alkatrész DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) Benzin) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) Benzin) | 115 | 156 | 10.2018 | 12.2022 |
1.5
Alkatrészek DS DS3 U_ 1.5 L
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) Dízel) | 75 | 102 | 10.2018 | 12.2022 |
Alkatrész DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) Dízel) | 81 | 110 | 01.2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) Dízel) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
0.0
Kellékek DS DS3 U_ 0.0 L
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( villamos) | 120 | 163 | 05.2021 | ... |
Alkatrész DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) villamos) | 100 | 136 | 05.2019 | 12.2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) villamos) | 115 | 156 | 01.2023 | ... |
Online autóalkatrész-áruház DS DS 3 Crossback (U_)
-
Legjobb árakAz Autoalkatreszonline24.hu tartalék autóalkatrészeket kínál OEM minőségben, amelyeket kedvező áron vásárolhat meg.
-
Hatalmas választékJelenleg több mint 1 millió féle autóalkatrészt kínálunk.
-
Spórolja meg a szállítási költségetIngyenes szállítás Magyarország területén belül 44000 HUF érték feletti rendelésekre, kivéve a túlméretes termékeket, a gumiabroncsokat vagy a cserés alkatrészeket.
-
Gyors házhoz szállítás
Szállítás módja
-
Találjon akciós ajánlatokat autós kiegészítők
Műszaki adatok DS DS 3 Crossback (U_)
- A jelenleg gyártott motorok 1.2 Hybrid 136, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Max. teljesítmény [KW] 120
- Min. teljesítmény [KW] 74
- Max. teljesítmény [LE] 163
- Min. teljesítmény [LE] 101
- Max. hengerek 4
- Min. hengerek -
- Max. motor hengerűrtartalom 1.5
- Min. motor hengerűrtartalom -
- Max. hengertérfogat (cm3) 1499
- Min. hengertérfogat (cm3) -
- Motor típusa Dízel,Elektromos motor,Mild hibrid,Otto
- Meghajtás típusa Elsőkerék-hajtás