ABE C4E000ABE Féktárcsa IVECO Daily hátsótengely, 289x22mm, 8x108, tele
-
Beépítési oldal:
hátsótengely
-
Átmérő:
289
- Fékrendszer: BREMBO
- Féktárcsa fajta: tele
- Magasság: 84,5
- Féktárcsavastagság: 22
- Centrírozási átmérő [mm]: 84
- Lyukszám: 8
- lyukkör Ø [mm]: 108
- Vastagság: 22
- Minimális vastagság [mm]: 19
- Belső átmérő [mm]: 172,1
- Feldolgozás: kezeletlen
- Dobátmérő [mm]: 172
- Furatátmérő [mm]: 10,6
- Fúrt: nem
- Termék száma: C4E000ABE
- Gyártó: ABE
- Hasonló OE számok (csak összehasonlítás): 7180256, 42471111, 500039186
- Állapot: új
Az ár 27% áfát tartalmaz.
ABE C4E000ABE: Teljesen egyenértékű helyettesítő termékek
-
Visszaküldés és csere
14 nap -
Biztonságos megrendelés
100 nap -
Spórolja meg a szállítási költséget
42.000 Ft -
Gyors házhoz szállítás
Hasonló OE számok (csak összehasonlítás):
Féktárcsa C4E000ABE ABE megfelelőek
| Autómodellek: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Platós teherautó; Iveco Daily II Platós teherautó; Daily V Van / Kombi; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Platós teherautó; DAILY 1; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Billencs; DAILY 1 Kasten/Kombi; Daily V Busz |
| Motorok: | eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 65C18; 65C15; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 2.8 CNG; 45 C 14; 29 L 9 V; 65 C 17; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 50 C 15; 40 C 15; 65 C 14; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 40 C 13; 35 S 9 V |
| Motorteljesítmény (lóerő): | 72-205 LE |
| Teljesítmény (kilowatt): | 53-150 kW |
| Gyártási év: | 1978-2026 Jahre |
| Gyártói cikkszám: | C4E000ABE |
| OE alkatrészszám(ok): | 000190 8773, 000718 0256, 0 0190 8773, 004208 0541, 004247 1111 |
A vásárlói vélemények és csillagok segítenek ügyfeleinknek többet megtudni egy termékről, és eldönteni, hogy érdemes-e megvásárolni azt. A csillagos értékelés kiszámításához egy összetett algoritmust használunk, amely figyelembe veszi, hogy a vélemény milyen régen készült, hogy a terméket ténylegesen megvásárolták-e az Autoalkatreszonline24.huwebáruházban, és hogy visszaküldték-e vagy sem.
Az "Ellenőrzött vásárlás" címke lehetővé teszi, hogy olyan vásárlók véleményeit találja meg, akik ténylegesen megvásárolták az adott terméket az Autoalkatreszonline24.hu online áruházban. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke azokra a véleményekre vonatkozik, amelyeket ugyanarról a fiókról vásároltak, ahonnan a véleményt beküldték. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke nélküli véleményeket továbbra is fontosnak tartjuk, de nem tudjuk garantálni, hogy az ilyen véleményekben leírt tételeket az Autoalkatreszonline24.hu online boltban vásárolták."
GYIK - Gyakran ismételt kérdések
A Autoalkatreszonline24.hu gépkocsi alkatrész szakértői