MAPCO 25055 Féktárcsa IVECO Daily hátsótengely, 294x24mm, 8x108, Szellőztetett
-
Beépítési oldal:
hátsótengely
-
Átmérő:
294
- Féktárcsa fajta: Szellőztetett
- Magasság: 87,5
- Féktárcsavastagság: 24
- Lyukszám: 8
- lyukkör Ø [mm]: 108
- Minimális vastagság [mm]: 21
- Fúrt: nem
- Termék száma: 25055
- Gyártó: MAPCO
- Hasonló OE számok (csak összehasonlítás): 2996043, 7186485
- Állapot: új
MAPCO 25055: Teljesen egyenértékű helyettesítő termékek
-
Visszaküldés és csere
14 nap -
Biztonságos megrendelés
100 nap -
Spórolja meg a szállítási költséget
42.000 Ft -
Gyors házhoz szállítás
Hasonló OE számok (csak összehasonlítás):
Féktárcsa 25055 MAPCO megfelelőek
| Autómodellek: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Platós teherautó; Daily V Van / Kombi; Iveco Daily V Platós teherautó; DAILY 4 Bus |
| Motorok: | 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P |
| Motorteljesítmény (lóerő): | 95-205 LE |
| Teljesítmény (kilowatt): | 70-150 kW |
| Gyártási év: | 2002-2026 Jahre |
| Gyártói cikkszám: | 25055 |
| OE alkatrészszám(ok): | 2996043, 7186485 |
A vásárlói vélemények és csillagok segítenek ügyfeleinknek többet megtudni egy termékről, és eldönteni, hogy érdemes-e megvásárolni azt. A csillagos értékelés kiszámításához egy összetett algoritmust használunk, amely figyelembe veszi, hogy a vélemény milyen régen készült, hogy a terméket ténylegesen megvásárolták-e az Autoalkatreszonline24.huwebáruházban, és hogy visszaküldték-e vagy sem.
Az "Ellenőrzött vásárlás" címke lehetővé teszi, hogy olyan vásárlók véleményeit találja meg, akik ténylegesen megvásárolták az adott terméket az Autoalkatreszonline24.hu online áruházban. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke azokra a véleményekre vonatkozik, amelyeket ugyanarról a fiókról vásároltak, ahonnan a véleményt beküldték. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke nélküli véleményeket továbbra is fontosnak tartjuk, de nem tudjuk garantálni, hogy az ilyen véleményekben leírt tételeket az Autoalkatreszonline24.hu online boltban vásárolták."
GYIK - Gyakran ismételt kérdések
A Autoalkatreszonline24.hu gépkocsi alkatrész szakértői