REPKIT RKT2815 Szíjfeszítő, hosszbordás szíj 70mm, 25mm
-
Átmérő:
70
- Szélesség [mm]: 25
- A termék párja: RKT1944
- Termék száma: RKT2815
- A mi árunk: 38.927 Ft
- Gyártó: REPKIT
- Hasonló OE számok (csak összehasonlítás): 504086948, 0818-38, 1611423880
- Állapot: új
Az ár 27% áfát tartalmaz.
A fizetés biztonságos A titkosított fizetési folyamatnak köszönhetően harmadik fél nem férhet hozzá a hitelkártya adataihoz és személyes adataihoz, így az Ön biztonsága és adatvédelme garantált.
-
Visszaküldés és csere
14 nap -
Biztonságos fizetés
24/7 -
Spórolja meg a szállítási költséget
42.000 Ft -
Gyors házhoz szállítás
Hasonló OE számok (csak összehasonlítás):
REPKIT RKT2815 Szíjfeszítő, hosszbordás szíj az autójához
Szíjfeszítő, hosszbordás szíj RKT2815 REPKIT megfelelőek
| Autómodellek: | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Platós teherautó / Alváz (250; 290); Fiat Ducato 250 Busz; Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Platós teherautó; Boxer Platós teherautó/Alváz (250); Jumper II Platós teherautó/Alváz (250); Citroen Jumper Busz; Daily V Van / Kombi; Boxer Busz (250); Iveco Daily V Platós teherautó; DAILY 3 Bus; Iveco Massif Station Wagon |
| Motorok: | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 3.0 HDi; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 45 C 14; 65 C 17; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17 |
| Motorteljesítmény (lóerő): | 95-205 LE |
| Teljesítmény (kilowatt): | 70-150 kW |
| Gyártási év: | 1999-2026 Jahre |
| Gyártói cikkszám: | 03.81099, AST2815 |
| OE alkatrészszám(ok): | 0818-38, 1611423880, 504086948 |
A vásárlói vélemények és csillagok segítenek ügyfeleinknek többet megtudni egy termékről, és eldönteni, hogy érdemes-e megvásárolni azt. A csillagos értékelés kiszámításához egy összetett algoritmust használunk, amely figyelembe veszi, hogy a vélemény milyen régen készült, hogy a terméket ténylegesen megvásárolták-e az Autoalkatreszonline24.huwebáruházban, és hogy visszaküldték-e vagy sem.
Az "Ellenőrzött vásárlás" címke lehetővé teszi, hogy olyan vásárlók véleményeit találja meg, akik ténylegesen megvásárolták az adott terméket az Autoalkatreszonline24.hu online áruházban. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke azokra a véleményekre vonatkozik, amelyeket ugyanarról a fiókról vásároltak, ahonnan a véleményt beküldték. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke nélküli véleményeket továbbra is fontosnak tartjuk, de nem tudjuk garantálni, hogy az ilyen véleményekben leírt tételeket az Autoalkatreszonline24.hu online boltban vásárolták."
GYIK - Gyakran ismételt kérdések
A Autoalkatreszonline24.hu gépkocsi alkatrész szakértői