DRI 4237710 Féknyereg hátsótengely, jobb, a tengely előtt, Öntöttvas
- Beépítési oldal: hátsótengely, jobb, a tengely előtt
- Féknyereg kivitel: Úszóágyazású nyereg, Féknyereg (2 dugattyús)
- Anyag: Öntöttvas
- Gyártó korlátozás: BREMBO
- Féktárcsa vastagsághoz [mm]: 22
- A termék párja: 4137710
- Féktárcsa átmérőhöz [mm]: 290
- Féktárcsa fajta: Szellőztetett
- Dugattyúátmérő [mm]: 44
- Nettó súly [kg]: 2,2
- Termék száma: 4237710
- A mi árunk: 49 917 Ft
- Gyártó: DRI
- Hasonló OE számok (csak összehasonlítás): 42548190, 5001874365, 44001-MB40A
- Állapot: Újrafeldolgozott
Az ár 27% áfát tartalmaz.
A fizetés biztonságos A titkosított fizetési folyamatnak köszönhetően harmadik fél nem férhet hozzá a hitelkártya adataihoz és személyes adataihoz, így az Ön biztonsága és adatvédelme garantált.
-
Visszaküldés és csere
14 nap -
Biztonságos megrendelés
100 nap -
Spórolja meg a szállítási költséget
40 000 Ft -
Gyors házhoz szállítás
Hasonló OE számok (csak összehasonlítás):
Féknyereg 4237710 DRI megfelelőek
| Autómodellek: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Platós teherautó; Cabstar (F24M; F24W); Mascott Platós teherautó / Alváz; Daily V Van / Kombi; Iveco Daily V Platós teherautó; DAILY 3 Bus; Nissan F24 NT400 Cabstar; Mascott Platós teherautó / Alváz (UH; HH ); Master Pro Kastenwagen (FH ); Master Pro Platós teherautó / Alváz (HH; UH ); Mascott Van (FH ); Daily V Busz |
| Motorok: | eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 2.8 CNG; 45 C 14; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 50 C 15; 40 C 15; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 40 C 13; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 50 C 11 Natural Power; 40 C 10; 35 C 14; 35 S 14; 35 C 9; 35 S 9 |
| Motorteljesítmény (lóerő): | 84-211 LE |
| Teljesítmény (kilowatt): | 62-155 kW |
| Gyártási év: | 1999-2026 Jahre |
| Gyártói cikkszám: | 4237710 |
| OE alkatrészszám(ok): | 42548190, 504074544, 44001-MB40A, 5001856072, 5001867382 |
A véleménye fontos a számunkra
A vásárlói vélemények és csillagok segítenek ügyfeleinknek többet megtudni egy termékről, és eldönteni, hogy érdemes-e megvásárolni azt. A csillagos értékelés kiszámításához egy összetett algoritmust használunk, amely figyelembe veszi, hogy a vélemény milyen régen készült, hogy a terméket ténylegesen megvásárolták-e az Autoalkatreszonline24.huwebáruházban, és hogy visszaküldték-e vagy sem.
Az "Ellenőrzött vásárlás" címke lehetővé teszi, hogy olyan vásárlók véleményeit találja meg, akik ténylegesen megvásárolták az adott terméket az Autoalkatreszonline24.hu online áruházban. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke azokra a véleményekre vonatkozik, amelyeket ugyanarról a fiókról vásároltak, ahonnan a véleményt beküldték. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke nélküli véleményeket továbbra is fontosnak tartjuk, de nem tudjuk garantálni, hogy az ilyen véleményekben leírt tételeket az Autoalkatreszonline24.hu online boltban vásárolták."