Fék csereintervallum
Fékfolyadék csereintervallum
minden 30.000 km / 2 év
minden 2 év
Használja intelligens keresőnket. Keresse meg egyszerűen és kényelmesen a megfelelő alkatrészt.
Kérés típusa | Példa |
---|---|
Alkatrész | Karburátor alkatrészek |
Alkatrész + Gyártók | Karburátor alkatrészek TOURMAX |
Alkatrész + Autógyártó | Karburátor alkatrészek LANCIA |
Alkatrész + cikkszám | Karburátor alkatrészek 10054 |
cikkszám | 402129H |
cikkszám + Gyártók | PB907 TOURMAX |
OEN | 4422945 |
OEN + Gyártók | 01143588 TOURMAX |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2.5 VVTi Hybrid (AWL10_) (2AR-FSE Benzin/elektromos) | 162 | 220 | 10.2013 | ... |
Alkatrész GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) (4GR-FSE Benzin) | 154 | 209 | 01.2012 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) (4GR-FSE Benzin) | 158 | 215 | 12.2011 | 08.2016 |
GS (GRL1_, GWL1_) 300h (AWL10_) (2AR-FSE Benzin/elektromos) | 164 | 223 | 10.2013 | ... |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2.0 t (8AR-FTS Benzin) | 177 | 241 | 09.2015 | 09.2017 |
Alkatrész GS (GRL1_, GWL1_) 200t (ARL10_) (8AR-FTS Benzin) | 180 | 245 | 09.2015 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) (8AR-FTS Benzin) | 177 | 241 | 09.2017 | ... |
GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) (8AR-FTS Benzin) | 180 | 245 | 09.2017 | ... |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10) (2GR-FSE Benzin) | 229 | 311 | 03.2012 | ... |
Alkatrész GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) (2GR-FSE Benzin) | 228 | 310 | 09.2011 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) (2GR-FSE Benzin) | 233 | 317 | 03.2012 | ... |
GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_) (2GR-FSE Benzin) | 234 | 318 | 01.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_) (232 KW / 316 LE) | 232 | 316 | 03.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15) (233 KW / 317 LE) | 233 | 317 | 03.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_) (228 KW / 310 LE) | 228 | 310 | 09.2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_) (232 KW / 316 LE) | 232 | 316 | 09.2015 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) (234 KW / 318 LE) | 234 | 318 | 12.2011 | ... |
GS IV (L10) 450h (GWL10) (251 KW / 341 LE) | 251 | 341 | 11.2018 | ... |
GS IV (L10) 450h (GWL10_) (254 KW / 345 LE) | 254 | 345 | 03.2012 | 09.2018 |
GS IV (L10) 450h (GWL10_, GWL10) (254 KW / 345 LE) | 254 | 345 | 03.2012 | 09.2018 |
GS IV (L10) 450h AWD (GRL15_) (252 KW / 343 LE) | 252 | 343 | 09.2012 | ... |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F (URL10_) (2UR-GSE Benzin) | 348 | 473 | 09.2015 | ... |
Alkatrész GS (GRL1_, GWL1_) 5.0 F (2UR-GSE Benzin) | 351 | 477 | 09.2015 | ... |
Fék csereintervallum
Fékfolyadék csereintervallum
minden 30.000 km / 2 év
minden 2 év
Szűrők csereintervallum
Légszűrő csereintervallum
minden 60.000 km / 4 év
Levegőszűrő tisztítás periódus
minden 15.000 km / 2 év
Beltéri szűrő csereintervalluma
minden 15.000 km
minden 15.000 km / 1 év
Motorolaj csereintervallum
Motorolaj és szűrő csereintervallum
minden 15.000 km / 1 év
minden 15.000 km / évente egyszer
Szervizelés az intervallum kijelzés alapján
Gyors házhoz szállítás
Szállítás módja