Iveco Daily II Billencs alkatrész és kiegészítők

Autóalkatrész IVECO DAILY II billencs
2.8
Autó alkatrészek IVECO Daily 2.8 L
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész IVECO DAILY II billencs 2.8 35-10 K (8140.23 Dízel) | 76 | 103 | 01.1997 | 05.1999 |
Alkatrész DAILY 2 Kipper 2.8 35-12 K (8140.43. Dízel) | 90 | 122 | 09.1996 | 08.1998 |
IVECO DAILY II billencs 2.8 35-8 K (8140.63 Dízel) | 62 | 84 | 09.1998 | 05.1999 |
DAILY 2 Kipper 2.8 49-10 K (8140.23 Dízel) | 76 | 103 | 05.1996 | 05.1999 |
Daily II Billencs 49-12 K (90 KW / 122 LE) | 90 | 122 | 05.1996 | 05.1999 |
Daily II Billencs 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... (90 KW / 122 LE) | 90 | 122 | 05.1996 | 05.1999 |
2.5
Alkatrészek IVECO Daily 2.5 L
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész IVECO DAILY II billencs 2.5 45-10 (8140.27 Dízel) | 76 | 103 | 01.1992 | 04.1996 |
Alkatrész DAILY 2 Kipper 2.5 49-10 K (8140.27, 8140.27.2700 Dízel) | 76 | 103 | 01.1989 | 04.1996 |
IVECO DAILY II billencs 2.5 49-12 K (8140.47, 8140.47S Dízel) | 85 | 116 | 06.1990 | 04.1996 |
DAILY 2 Kipper 2.5 59-12 K (8140.47, 8140.47S Dízel) | 85 | 116 | 05.1991 | 04.1996 |
Online autóalkatrész-áruház Iveco Daily II Billencs
-
Legjobb árakAz Autoalkatreszonline24.hu tartalék autóalkatrészeket kínál OEM minőségben, amelyeket kedvező áron vásárolhat meg.
-
Hatalmas választékJelenleg több mint 1 millió féle autóalkatrészt kínálunk.
-
Spórolja meg a szállítási költségetIngyenes szállítás Magyarország területén belül 44000 HUF érték feletti rendelésekre, kivéve a túlméretes termékeket, a gumiabroncsokat vagy a cserés alkatrészeket.
-
Gyors házhoz szállítás
Szállítás módja
-
Műszaki adatok IVECO Daily II Billencs
- A jelenleg gyártott motorok 35-10 K, 35-8 K, 45-10, 49-10 K, 49-12 K, 59-12 K
- Max. teljesítmény [KW] 90
- Min. teljesítmény [KW] 62
- Max. teljesítmény [LE] 122
- Min. teljesítmény [LE] 84
- Max. hengerek 4
- Min. hengerek 4
- Max. motor hengerűrtartalom 2.8
- Min. motor hengerűrtartalom 2.5
- Max. hengertérfogat (cm3) 2798
- Min. hengertérfogat (cm3) 2499
- Motor típusa Dízel
- Meghajtás típusa Hátsókerékhajtás