Fék csereintervallum
Fékfolyadék csereintervallum
minden 60.000 km
Használja intelligens keresőnket. Keresse meg egyszerűen és kényelmesen a megfelelő alkatrészt.
Kérés típusa | Példa |
---|---|
Alkatrész | Hátsó burkolat |
Alkatrész + Gyártók | Hátsó burkolat FA1 |
Alkatrész + Autógyártó | Hátsó burkolat BMW |
Alkatrész + cikkszám | Hátsó burkolat 310.980.010 |
cikkszám | NF875 |
cikkszám + Gyártók | 110.507 ELRING |
OEN | 07119963150 |
OEN + Gyártók | N0138132 PAYEN |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.0 (C1C 706 Benzin) | 27 | 37 | 02.1986 | 05.1992 |
Alkatrész RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.0 (C1C 706 Benzin) | 31 | 42 | 09.1985 | 08.1991 |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.1 (C1E 750 Benzin) | 34 | 46 | 09.1985 | 08.1991 |
Alkatrész RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.1 (C1E 762 Benzin) | 35 | 48 | 09.1993 | 04.1995 |
RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.1 (C1E 750, C1E 752, C1E 754, C1E 760, C1E 762, C1E 792 Benzin) | 33 | 45 | 07.1985 | 04.1995 |
RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.1 (C1E 756 Benzin) | 33 | 45 | 06.1987 | 09.1991 |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.2 (C1G 726 Benzin) | 40 | 54 | 09.1991 | 08.1993 |
Alkatrész RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.2 (C3G 710, C3G 712 Benzin) | 40 | 55 | 09.1991 | 03.1998 |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.4 (E7J 724 Benzin) | 54 | 73 | 09.1991 | 08.1993 |
Alkatrész RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.4 (E7J 773 Benzin) | 59 | 80 | 05.1995 | 08.1997 |
RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.4 (C1J 768, C1J 780 Benzin) | 43 | 58 | 07.1985 | 08.1991 |
RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.4 (E7J 728 Benzin) | 58 | 79 | 01.1994 | 03.1998 |
Rapid Van (F40, G40) 1.4 (F40M) (44 KW / 60 LE) | 44 | 60 | 03.1986 | 08.1991 |
Rapid Van (F40, G40) 1.4 (F40U, F40V) (55 KW / 75 LE) | 55 | 75 | 09.1991 | 03.1998 |
Rapid Van (F40, G40) 1.4 (F40Y, F40A, F40V) (43 KW / 58 LE) | 43 | 58 | 09.1991 | 08.1997 |
Rapid Van (F40, G40) 1.4 Cat (F407) (43 KW / 58 LE) | 43 | 58 | 08.1988 | 03.1998 |
Rapid Van (F40, G40) 1.4 RN (44 KW / 60 LE) | 44 | 60 | 09.1991 | 08.1993 |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.6 (K4M 706 Benzin) | 69 | 94 | 08.1996 | 11.2001 |
Alkatrész RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.6 D (F8M 736 Dízel) | 40 | 54 | 09.1993 | 04.1995 |
RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.6 D (F404) (F8M 720, F8M 730, F8M 736, F8M 760 Dízel) | 40 | 55 | 03.1986 | 08.1998 |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.9 D (F8Q 646, F8Q 722, F8Q 724, F8Q 774, F8Q 776 Dízel) | 47 | 64 | 09.1991 | 03.1998 |
Alkatrész RAPID Dobozos (F40_, G40_) 1.9 D (F8Q 640, F8Q 648, F8Q 682 Dízel) | 40 | 54 | 09.1994 | 03.1998 |
Verzió | KW | LE | évtől | évig |
---|---|---|---|---|
Alkatrész RENAULT RAPID Dobozos (F40_, G40_) Elektromos (2BD 700 villamos) | 21 | 29 | 01.1994 | 11.1998 |
Fék csereintervallum
Fékfolyadék csereintervallum
minden 60.000 km
Szűrők csereintervallum
Légszűrő csereintervallum
minden 30.000 km
minden 20.000 km
Üzemanyagszűrő csereintervallum
minden 60.000 km
minden 20.000 km
Motorolaj csereintervallum
Motorolaj és szűrő csereintervallum
minden 15.000 km / évente egyszer
minden 10.000 km / évente egyszer
Gyors házhoz szállítás
Szállítás módja