catalog_tyre_img_alt
Kérjük, várjon …dotted
Kosár
#
78-0286
Az Ön kosara üres

Motorolaj mert AUDI Audi A6 C7 Kombi

alkatrész katalógus
Olajkereső
AUDI olaj
AUDI A6 Motorolaj
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) olaj
Válasszon gyors módot a megfelelő motorolaj megtalálásához
vagy

Viszkozitási osztály SAE Motorolaj Audi A6 C7 Kombi

Motorolajok AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

Motorolaj top AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) modellekhez

Ha más oldalakon nem találja meg a szükséges A6 Avant (4G5, 4GD, C7) alkatrészt, biztos lehet benne, hogy nálunk igen. Online áruházunkban minden alkatrész elérhető, a gyújtáshoz, kuplunghoz és a belső részekhez is. Biztosak vagyunk benne, hogy velünk elégedett lesz.
1.8
Motorolajok AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 L
Verzió KW LE évtől évig
Olaj Audi A6 C7 Kombi 1.8 TFSI 190 LE 140 190 09.2014 09.2018
2.0
Motorolaj AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 L
Verzió KW LE évtől évig
Olaj Audi A6 C7 Kombi 2.0 TDI 136 LE 100 136 01.2012 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 2.0 TDI 150 LE 110 150 09.2014 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 2.0 TDI 163 LE 120 163 05.2011 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 2.0 TDI 177 LE 130 177 05.2011 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 2.0 TDI 190 LE 140 190 11.2013 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 2.0 TDI quattro 190 LE 140 190 04.2015 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 2.0 TFSI 180 LE 132 180 06.2011 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 2.0 TFSI 252 LE 185 252 09.2014 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 2.0 TFSI quattro 249 LE 183 249 05.2015 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 2.0 TFSI quattro 252 LE 185 252 05.2015 09.2018
2.8
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 L
Verzió KW LE évtől évig
Olaj Audi A6 C7 Kombi 2.8 FSI 204 LE 150 204 05.2011 04.2015
Audi A6 C7 Kombi 2.8 FSI quattro 204 LE 150 204 05.2011 04.2015
Olaj Audi A6 C7 Kombi 2.8 FSI quattro 220 LE 162 220 09.2014 09.2018
3.0
Motorolajok AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 L
Verzió KW LE évtől évig
Olaj Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI 204 LE 150 204 05.2011 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI 211 LE 155 211 09.2014 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI 218 LE 160 218 09.2014 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 204 LE 150 204 05.2011 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 211 LE 155 211 09.2014 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 218 LE 160 218 09.2014 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 245 LE 180 245 05.2011 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 272 LE 200 272 09.2014 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 313 LE 230 313 11.2011 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 320 LE 235 320 09.2014 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi 3.0 TDI quattro 326 LE 240 326 09.2014 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 3.0 TFSI quattro 300 LE 220 300 05.2011 05.2012
Olaj Audi A6 C7 Kombi 3.0 TFSI quattro 310 LE 228 310 11.2011 09.2018
Audi A6 C7 Kombi 3.0 TFSI quattro 333 LE 245 333 09.2014 09.2018
4.0
Motorolaj AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 4.0 L
Verzió KW LE évtől évig
Olaj Audi A6 C7 Kombi RS6 performance quattro 605 LE 445 605 11.2015 09.2018
Audi A6 C7 Kombi RS6 quattro 560 LE 412 560 01.2013 09.2018
Olaj Audi A6 C7 Kombi S6 quattro 420 LE 309 420 02.2012 09.2018
Audi A6 C7 Kombi S6 quattro 450 LE 331 450 10.2014 09.2018